| 令和6年 | ||
|---|---|---|
| 工事名 | 総ton数 | 工期 |
| 住鉱潤滑剤株式会社三重事業所第5倉庫新築工事 | 50t | R7.4~5 |
| (仮称)マクドナルド城西店 新築工事 | 50t | R7.4~5 |
| ㈱東海金属豊田工場 倉庫新築工事 | 50t | R7.3~4 |
| 寧薬化学工業株式会社 新庄包装工場新築工事 | 700t | R7.2~6 |
| 一宮西病院タクシー乗場庇工事 | 50t | R7.2~4 |
| 石井運輸株式会社様新社屋新築工事 | 70t | R7.2~3 |
| デンソー大安_603生産エリア拡大工事 | 50t | R7.2~3 |
| 興和オプトロニクス株式会社 名南工場新棟建設工事 | 50t | R7.2~3 |
| 山城急配みよし物流センター 第2倉庫新築工事 | 80t | R7.1~4 |
| 中村区椿町テナントビル新築工事 | 70t | R7.1~4 |
| トヨタ車体株式会社青風寮建替え計画 | 100t | R6.12~R7.4 |
| 社会福祉法人泉坊保育園新築工事及び既設園舎解体工事 | 80t | R6.12~R7.4 |
| ホンダロジスティクス三重新建屋プロジェクト | 1500t | R6.8~R7.1 |
| (仮称)東海労働金庫桑名支店 新築工事 | 80t | R6.8~R7.1 |
| 伊藤忠セラテック新工場建設工事 | 150t | R6.8~R7.1 |
| (仮称)中村区椿町事務所ビル新築工事 | 250t | R6.6~10 |
| 本田技研工業株式会社 鈴鹿製作所 守衛所リニューアル計画 | 50t | R6.7~9 |
| 児童発達支援センター整備工事 | 25t | R6.8~9 |
| スギヤマ調剤薬局ときわ店新築工事 | 25t | R6.7~10 |
| 大和通商小牧第4物流倉庫新築工事 | 100t | R6.4~7 |
| 特別養護老人ホーム ルーエハイム庄野新築工事 | 300t | R6.1~4 |
| ワンセルフメヴィ新築工事 | 80t | R6.5~7 |
| 東海クリエイト新倉庫新築工事 | 80t | R6.5~7 |
| パーカー加工株式会社浜松工場新工場計画 | 240t | R6.3~ 6 |
| 令和5・6年度 富士宮市立芝川中学校普通教室棟建設工事 | 50t | R6.3~ 5 |
| エスペック常滑新試験所新築工事 | 100t | R6.2~ 5 |
| 令和5年 | ||
| 工事名 | 総ton数 | 工期 |
| アダチ製菓株式会社 新工場計画 | 600t | R5.12~ R6.4 |
| ほんまち4丁目館新築工事 | 15t | R5.11~ R5.12 |
| 野跡南物流倉庫新築工事 | 350t | R5.11~ R6.1 |
| ㈱J-MAC第2センター第二倉庫新築工事 | 150t | R5.11~ R6.1 |
| Nk Namba Bldg新築工事 | 100t | R5.10~ R6.2 |
| 三重トヨタ自動車株式会社 本社地区再開発計画 第2工場改築計画 | 110t | R5.10~ 12 |
| TRIX津第二工場研究棟新築工事 | 400t | R5.8~ 11 |
| 三重県赤十字血液センター移転建築工事 | 380t | R5.8~ 10 |
| (仮称)TRIX津第二工場研究所棟 新築工事 | 430t | R5.8~ R6.1 |
| (仮称)鈴工様組立2号棟増築工事 | 200t | R5.6~ 9 |
| クラシエホームプロダクツ株式会社 危険物倉庫新築工事 | 15t | R5.6~ 8 |
| NRS株式会社中部物流センター高圧ガス庫増設計画 | 30t | R5.6~ 7 |
| 岡崎陸運㈱流通業務施設 新設工事 | 90t | R5.5~ 7 |
| 株式会社エノモト 柏原第2工場新築工事 | 250t | R5.5~ 8 |
| 菅沼製作所 新工場新築工事 | 148t | R5.3~ 8 |
| ヤマハ株式会社 天竜工場ゴルフR&Dセンター増築工事 | 47t | R5.3~ 5 |
| 愛知自動車整備専門学校 | 80t | R5.4~ 5 |
| ルートイン尾張瀬戸駅前新築工事 | 28t | R5.4~ 7 |
| ㈱NRT東海営業所 倉庫棟新築工事 | 205t | R5.2~ 4 |
| KobayashiLogisticsCenter安濃新築工事 | 400t | R5.2~ 4 |
| 令和4年 | ||
| 工事名 | 総ton数 | 工期 |
| 加須市土手2丁目プロジェクト計画 | 1000t | R4.11~ R5.2 |
| 養護老人ホーム若草苑新築工事 | 35t | R4.10~ 12 |
| 株式会社八神製作所 一宮営業所新築工事 | 50t | R4.8~ 10 |
| セルスター工業株式会社 三重第二物流倉庫新築工事 | 150t | R4.8~ 10 |
| 津市北消防署建築工事 | 150 | R4.7~ 12 |
| 名駅四丁目店舗新築工事 | 50t | R4.5~ 7 |
| ダイドー西岐阜支店新築工事 | 65t | R4.4~ 6 |
| 日鉄興和不動産㈱商社センタービル | 450t | R4.3~ 8 |
| 住友電装㈱津製作所 3Rステーション建設工事 | 50t | R4.1~ 4 |
| 令和3年 | ||
| 工事名 | 総ton数 | 工期 |
| 千代田区四番町計画新築工事 | 650t | R3.12~ R4.4 |
| 中外医薬生産株式会社 みどりヶ丘第ニ工場新築工事 | 990t | R3.12~R4.2 |
| シーキューブ株式会社(仮称)松阪ビル新築工事 | 426t | R3.9~R4.1 |
| 三重機械鐵工株式会社 総合事務所新築工事 | 300t | R3.7~R4.3 |
| (仮称)第2さくら保育園新築工事 | 260t | R3.7~R3.10 |
| 有限会社前田金属作業所新築工事 | 100t | R3.6~R3.9 |
| 太平洋セメント㈱藤原工場 東門横F5廃プラ置場新築工事 | 68t | R3.6~R3.8 |
| イヌイ工業株式会社倉庫新築工事 | 50t | R3.6~R3.8 |
| (仮称)びわこ寮新築工事 | 33t | R3.5~R3.8 |
| 医療法人豊成会(仮称)看護小規模多機能ウェルビー新築工事 | 40t | R3.4~R3.10 |
| 医療法人豊成会(仮称)老人保健施設 ウェルビー新築工事 | 500t | R3.4~R3.10 |
| 東海漬物株式会社中京工場新築工事 | 300t | R3.4~R3.6 |
| セキュリティスタッフ株式会社 新社屋新築工事 | 100t | R3.2~R3.4 |
| JAいがふるさと上野南支店新築工事 | 90t | R3.2~R3.4 |
| (仮称)田原町2ホテル計画新築工事 | 350t | R2.11~R3.4 |
| 令和2年 | ||
| 工事名 | 総ton数 | 工期 |
| 豊田大谷高校 体育館増設工事 | 180t | R2.11~R3.1 |
| 社会福祉法人フジ福祉会 フジ保育園改築工事 | 165t | R2.11~R3.1 |
| ルネス美濃新築工事 | 30t | R2.10~R3.1 |
| (仮称)(株)淺沼組名古屋支店改修工事 | 30t | R2.10~R3.1 |
| グリーンライントラスト倉庫新築工事 | 300t | R2.9~12 |
| 「近江米広域集出荷施設(仮称)」建築工事 | 396t | R2.9~R3.1 |
| 鈴鹿市石薬師小学校屋内運動場増改築工事 | 20t | R2.9~12 |
| K-House新築工事 | 40t | R2.9~12 |
| (仮称)マセラティ名古屋新築工事 | 398t | R2.9~12 |
| (仮称)林邸建設工事 | 30t | R2.8~11 |
| 東名阪自動車道名古屋西トールバリア他 1tB管理施設増築工事 | 60t | R2.9~R3.1 |
| (株)レント中京管理センター建設工事 | 300t | R2.7~12 |
| 旭電器工業 本社第二倉庫新築工事 | 30t | R2.7~8 |
| 津島神社 社務所等改築工事 | 148t | R2.5~9 |
| 大陽日酸エネルギー東濃支店新築工事 | 50t | R2.7~8 |
| 東海プラントエンジニアリング(株)知多工場新築工事 | 490t | R2.6~8 |
| ジェイテクト 刈谷工場パーツセンター建設工事 | 90t | R2.5~7 |
| 庄内温泉 喜多の湯増改築工事 | 414t | R2.5~7 |
| 日本発条(株)豊田工場 型ラック倉庫新築工事 | 50t | R2.5~7 |
| イワタニカートリッジガス(株)製缶工場新設工事 | 220t | R2.4~6 |
| 花園学園創立150周年記念事業 中学高等学校校舎整備計画 | 430t | R2.4~7 |
| (株)センコー作業場 増築工事 | 60t | R2.3~4 |
| いなべ市防災備蓄倉庫新築工事 | 81t | R2.1~4 |
| (株)内山バルブ製作所本社工場新築工事 | 30t | R2.1~3 |
| 日本エコシステム(株)羽島センター新築工事 | 311t | R2.1~5 |
| 令和1年 | ||
| 工事名 | 総ton数 | 工期 |
| 鳥羽市民体育館 大規模改修及び増築工事 | 350t | R1.12~4 |
| 富士発條(株)三重亀山工場新築工事 | 290t | R1.12~ |
| (仮称)ホテルルートイン栗東インター新築工事 | 1109t | R1.7~R2.1 |
| (仮称)R&Bホテル名古屋駅前計画新築工事 | 871t | R1..7~10 |
| (仮称)ドーミーイン豊橋 新築工事 | 268t | R1.6~9 |
| 有限会社J1.タケダファーム乾乳牛舎新築工事 | 170t | R1..6~9 |
| (仮称)東海ホイスト工業(株)大府市北崎町工場 新築工事 | 258t | H31.4~R1.8 |
| 名古屋バースクリニック新築工事 | 307t | H31.3~4 |
| (株)三五三好事務所棟建築工事 | 235t | H31.3~4 |
| 桑名事務所新築工事 | 135t | H31.3~6 |
| 教総―明和中学校校舎建設工事 | 56t | H31.2~4 |
| (仮称)三重石商事(株)様 事務所新築工事 | 66t | H31.2~4 |
| シノブフーズ(株)名古屋工場増築工事 | 200t | H31.1~5 |
| (仮称)ホテルルートイン千葉ニュータウン中央駅前新築工事 | 785t | H31.1~5 |
| ベッセルジャパンロジステック第3棟新築工事 | 323t | H31.1~2 |
| 桑名保全・サービスセンター社屋改築工事 | 435t | H31.1~H32.12 |
| 平成30年 | ||
| 工事名 | 総ton数 | 工期 |
| (仮称)正和製菓第7工場建設工事 | 946t | H30.10~H31.2 |
| (仮称)日新運輸(株)弥富物流センター新築工事 | 161t | H30.10~H31.1 |
| 社会福祉法人 あさい福祉会(仮称)なごみ保育園新築工事 | 30t | H30.10~H31.1 |
| 学校法人藤田学園総合排水処理施設 新築工事 | 61t | H30.11~H31.1 |
| 名古屋大学(東山)情報基盤センター 耐震改修その他工事 | 25t | H30.10~H31.3 |
| (仮称)(株)八神製作所 四日市営業所新築工事 | 81t | H30.10~ |
| (株)アステア東海第一工場増改築工事 | 98t | H30.10~H31.1 |
| ホテルルートイン鹿沼インター新築工事 | 632t | H30.9~11 |
| 富山Ⅳ期物流センター増築建設工事 | 192t | H30.5~8 |
| ホテルルートイン神栖新築工事 | 735t | H30.9~11 |
| サテライト一宮新築工事 | 166t | H30.10~H31.1 |
| 平成30年度営生学第5号津市一身田公民館建築工事 | 63t | H30.8~9 |
| (仮称)ホテルルートイン武生新築工事 | 571t | H30.7~9 |
| (仮称)ニコペット瀬谷店建設工事 | 147t | H30.7~9 |
| 関西ペイント(株)尼崎事業所廃水処理場建設工事 | 45t | H30.5~7 |
| ブラザー工業(株)刈谷第4工場南上屋(その2)設置工事 | 44t | H30.5 |
| (仮称)豊田倉庫新築工事 | 465t | H30.4~ |
| オバナヤ・セメンテックス(株)本社社屋新築工事 | 50t | H30.4~5 |
| (仮称)伊勢湾倉庫千歳倉庫新築工事 | 900t | H30.4~ |
| ルートイン千葉新築工事 | 900t | H30.4~6 |
| 合同酒精(株)清水工場殿 蒸留設備増強計画 | 30t | H30.3~4 |
| 奈良倉庫跡地ルートイングランティア 和蔵の宿 新築工事 | 200t | H30.2~3 |
| 社会福祉法人 中部盲導犬協会 盲導犬関連施設新築工事 | 80t | H30.3~4 |
| (株)フジクラ鈴鹿事業所 素線倉庫新設計画 | 30t | H30.3~4 |
| クリテックサービス(株)三重事業所 三重第5工場棟建築工事 | 663t | H30.1~4 |
| 平成29年 | ||
| 工事名 | 総ton数 | 工期 |
| 川崎設備工業(株)豊田支店建替工事 | 80t | H29.12~H30.2 |
| (仮称)アルフレッサ(株)名古屋東事業所新築工事 | 300t | H29.11~12 |
| 司企業 三好インター倉庫建設工事 | 250t | H29.10~12 |
| (仮称)わらべや日洋(株)名古屋工場 和菓子棟 新築工事 | 300t | H29.11~12 |
| 三重機械鐵工(株)鹿島工場増築工事 | 250t | H29.10~11 |
| (仮称)堺市若松台クリニック新築工事 | 50t | H29.9~10 |
| 養父児童館・健康交流 複合施設建設工事 | 150t | H29.9~10 |
| 三輪器械 本社新築工事 | 200t | H29.9 |
| (株)日本陸送 第一構内新設工事 | 3000t | H29.8~12 |
| ルートイン木更津新築工事 | 500t | H29.7~ |
| ルートイン宇都宮ゆいの杜新築工事 | 500t | H29.6~7 |
| セルスター工業(株)三重第2工場新築工事 | 191t | H29.6~7 |
| 日本ガス機器検査協会 名古屋事業所建替プロジェクト | 700t | H29.6~7 |
| (株)タカキタ研究開発棟新築工事 | 150t | H29.5 |
| 外山技術物流棟)上屋工事 | 130t | H29.4 |
| 中西金属工業 名張樹脂工場 倉庫増築工事 | 250t | H29.4~5 |
| 菊川プロジェクト新築工事 | 650t | H29.2~3 |
| 平成28年度高速3号大高線星崎基地倉庫建設工事 | 60t | H29.3 |
| 中部メディカル㈲三重営業所 倉庫棟新築工事 | 30t | H29.2~3 |
| LANDMARK鈴鹿店増築工事 | 170t | H29.1~2 |
| (仮称)西山産婦人科新築工事 | 60t | H28.11~H29.1 |
| ジェイ・エス・ティ浅草橋ビルプロジェクト | 600t | H29.1~4 |

TEL 0595-82-0836(代表)
受付時間 9:00~17:00