すべては人のために
社会のために
常によりよき品質の向上と技術の研鑽に努め、環境の充実に邁進します。
建設事業を通じて多くの皆様に貢献いたします。
社名 | 株式会社草川製作所 |
---|---|
代表者 | 草川隆彦 |
住所 | 〒519-0135 三重県亀山市三寺町765番地 TEL 0595-82-0836(代表) FAX 0595-82-3881 |
会社設立 | 昭和40年5月 |
工場規模 | 敷地面積 6,700㎡ 工場建築面積 2,420㎡ 事務所棟建築面積 260㎡ 原寸場建築面積 585㎡ |
資本金 | 2,000万円 |
従業員 | 21人 |
事業内容 | 鋼構造物工事(建設鉄骨、プラント鉄骨、製罐工事、他) 総合建設業(住宅、店舗、工場、事務所、他) |
取引先銀行 | 三十三銀行、百五銀行 |
二級建築士 | 2名 |
---|---|
建築施工管理技士 | 2名 |
鉄骨製作管理技術者1級 | 3名 |
鉄骨製作管理技術者2級 | 5名 |
建築鉄骨製品検査技術者 | 5名 |
溶接管理技術者(WES 8103 2級) | 5名 |
建築鉄骨超音波検査技術者 | 2名 |
非破壊試験技術者超音波探傷試験レベル1 | 1名 |
建築高力ボルト接合管理技術者 | 1名 |
溶融亜鉛鍍金高力ボルト施工技能者 | 2名 |
溶融亜鉛鍍金高力ボルト施工技術者 | 3名 |
鉄骨工事管理責任者 | 2名 |
建築鉄骨ロボット溶接オペレーター | 3名 |
---|---|
エンドタブ施工溶接管理技能者 | 2名 |
エンドタブ施工溶接技術者 | 1名 |
JIS Z 3814半自動溶接 SA-3F | 6名 |
JIS Z 3814 半自動溶接 SA-3H | 6名 |
JIS Z 3814 半自動溶接 SA-3V | 2名 |
JIS Z 3801アーク溶接 A-2F | 7名 |
JIS Z 3801 アーク溶接 A-2H | 3名 |
JIS Z 3801アーク溶接 A-2V | 2名 |
AW検定工場溶接 鋼製タブ(F,H) | 1名 |
AW検定工場溶接 代替タブ(F,H) | 1名 |
すみ肉溶接 SFil-F-V-H | 3名 |
S40.5 | 草川定生が草川製作所を亀山市中庄町に創設し、二輪車部品製造を始める。 |
---|---|
S45.5 | 亀山市下庄町に新工場を建設(1,800㎡)建設鉄骨を始める。 |
S48.12 | 建設登録を取得する |
S63.7 | 全国鉄骨加工業者認定工場となる |
H1.3 | 株式会社草川製作所に社名変更する。 |
H1.4 | 建設省第1103号第2号建設大臣認定工場となる。 |
H6.11 | 亀山市三寺町に新社屋工場を建設し、下庄町工場より移転する。 |
H18.5 | 草川隆彦 代表取締役社長に就任 |
R3.6 | 草川隆彦 代表取締役会長に就任 |
R3.6 | 吉川貴浩 代表取締役社長に就任 |
機械及び機具名 | 台数 | 備考 |
---|---|---|
天井走行クレーン | 3台 | 5t |
天井走行クレーン | 2台 | 4.8t |
天井走行クレーン | 15台 | 2.8t |
H鋼多軸ボール盤 | 1台 | |
ラジアルボール盤 | 1台 | |
直立ボール盤 | 1台 | |
開先加工専用機 | 2台 | |
溶接ロボット 柱大組 | 1台 | コマツ |
溶接ロボット 柱大組 | 1台 | コベルコ |
溶接ロボット コア | 1台 | コマツ |
溶接ロボット コア | 1台 | コベルコ |
溶接ロボット 仕口フランジ | 1台 | コマツ |
帯鋸盤(バンドソー) | 2台 | |
ショットブラスト | 2台 | |
ポンチング | 1台 |
機械及び機具名 | 台数 | 備考 |
---|---|---|
シャーリング | 1台 | |
高速カッター | 1台 | |
コーナーカッター | 1台 | |
ビームワーカー | 1台 | |
手動アーク溶接機 | 5台 | |
半自動溶接機 | 10台 | |
ガウジング付 半自動アーク溶接機 |
2台 | |
ポータブル(切断機) | 1台 | |
自動ガス切断機 | 1台 | |
プラズマ切断機 | 1台 | |
鉄骨専用CAD | 5台 | データロジック製 SF REAL4 |
梁ロボ ケガキ名人 | 2台 | シグマテック |
TEL 0595-82-0836(代表)
受付時間 9:00~17:00